O le 304L o le kaponi maualalo o le 304. O lo'o fa'aaogaina i vaega fua mamafa mo le fa'aleleia atili o le fa'aogaina.
304H, o le maualuga o le kaponi mea e mafai ona maua, o lo'o avanoa foi mo le fa'aoga i le vevela maualuga.
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | |
| SUS304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.10 |
| SUS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| 304H | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | - |
Meatotino Fa'ainisinia
| Vasega | Malosi Tetele (MPa) min | Malosi e maua 0.2% Fa'amaoniga (MPa) min | Elongation (% i le 50 mm) min | Malosi | |||
| Rockwell B (HR B) maualuga | Brinell (HB) maualuga | HV | |||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | - | |
O le 304H e iai fo'i le mana'oga mo le lapo'a o saito ASTM Numera 7 po'o le mata'utia.
Meatotino Faaletino
| Vasega | Malosi (kg/m3) | Elastic Modulus (GPa) | Ole Fa'atatau ole Fa'ateleina ole vevela (μm/m/°C) | Amioga vevela (W/mK) | Vevela Fa'apitoa 0-100 °C (J/kg.K) | Tete'e eletise (nΩ.m) | |||
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | i le 100 °C | i le 500 °C | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Fa'atusatusaga fa'atusa mo u'amea u'amea 304
| Vasega | UNS Nu | Peretania tuai | Euronorm | Suetena SS | Iapani JIS | ||
| BS | En | No | Igoa | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
O nei fa'atusatusaga e na'o le fa'atatau. O le lisi o lo'o fa'amoemoe e fai ma fa'atusatusaga o meafaitino tutusa fa'atino ae le o se fa'asologa o konekarate tutusa. Afai e mana'omia ni mea e tutusa lelei, e tatau ona fa'atalanoaina fa'amatalaga muamua.
Fa'ailoga Fa'ailoga e mafai
| Vasega | Aisea e ono filifilia ai nai lo le 304 |
| 301L | E mana'omia se togi maualuga o le fa'ama'a'aina o galuega mo nisi vaega ua fa'atupu pe fa'aloloa. |
| 302HQ | E mana'omia le fa'amaualalo o le fa'ama'a'aina o galuega mo le fa'amalo malulu o sikulima, fa'amau ma rivets. |
| 303 | Machinability maualuga e manaʻomia, ma le maualalo o le corrosion resistance, formability ma weldability e taliaina. |
| 316 | E mana'omia le maualuga o le tete'e atu i le pala ma le ga'o, i si'osi'omaga chloride |
| 321 | E sili atu le tetee atu i le vevela e tusa ma le 600-900 °C e manaʻomia… 321 e maualuga atu le malosi vevela. |
| 3CR12 | E mana'omia se tau maualalo, ma e talia le fa'aitiitia o le fa'a'ele'ele ma le fa'ai'uga. |
| 430 | E mana'omia se tau maualalo, ma e talia le fa'aitiitia o le fa'afefeteina ma uiga fau. |
Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. o se lala o Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. O se suʻesuʻega ma atinaʻe, gaosiga, faʻatau, auaunaga i se tasi o pisinisi faʻapolofesa gaosiga meafaitino. 10 laina gaosiga. O le laumua o loʻo i totonu o Wuxi City, Jiangsu Province e tusa ai ma le atinaʻeina o manatu o le "faʻatoʻilaloina lelei le lalolagi, ausia taunuʻuga i le lumanaʻi". Matou te tuuto atu i le pulea lelei ma le tautuaina. Ina ua mavae le silia ma le sefulu tausaga o le fausiaina ma le atinae, ua avea i tatou ma se tomai fa'apitoa tu'ufa'atasiga meafaitino gaosiga enterprise.If e te mana'omia auaunaga fa'atatau, fa'amolemole fa'afeso'ota'i:info8@zt-steel.cn
Taimi meli: Ian-03-2024