O le 304L o le fa'asologa maualalo le kaponi o le 304. E fa'aaogaina i vaega mamafa mo le fa'aleleia atili o le faigofie ona fa'apipi'i.
O le 304H, o se ituaiga e maualuga le kaponi, e maua fo'i mo le fa'aaogaina i le vevela maualuga.
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | |
| SUS304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.10 |
| SUS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| 304H | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | - |
Meatotino Fa'amekanika
| Vasega | Malosiaga o le Fa'ase'e (MPa) min | Malosiaga o le Gaosiga 0.2% Faamaoniga (MPa) min | Fa'aloloa (% i le 50 mm) min | Faigata | |||
| Rockwell B (HR B) maualuga | Brinell (HB) maualuga | HV | |||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | - | |
E mana'omia fo'i e le 304H le tele o le fatu o le ASTM No. 7 pe sili atu ona mafiafia.
Meatotino Faaletino
| Vasega | Mafiafia (kg/m3) | Modulus Fa'alava (GPa) | Fuainumera o le Fa'alauteleina o le Vevela (μm/m/°C) | Fa'avevela (W/mK) | Vevela Fa'apitoa 0-100 °C (J/kg.K) | Tete'e Fa'aeletise (nΩ.m) | |||
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | i le 100°C | i le 500°C | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Fa'atusatusaga fa'atatau o le vasega mo u'amea e le gaoia 304
| Vasega | Numera o le UNS | Peretania Tuai | Euronorm | SS Suetena | JIS Iapani | ||
| BS | En | No | Igoa | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
O nei fa'atusatusaga e na'o ni fa'atusatusaga fa'atatau. O le lisi ua fa'amoemoeina o se fa'atusatusaga o meafaitino e tutusa a latou galuega ae le o se fa'asologa o mea tutusa i konekarate. Afai e mana'omia ni mea tutusa tonu, e tatau ona fa'afeso'ota'i fa'amatalaga muamua.
Vasega Eseese e Mafai ona Fai
| Vasega | Aiseā e ono filifilia ai nai lo le 304 |
| 301L | E manaʻomia se fua faatatau maualuga o le faʻamaʻaʻaina o le galuega mo nisi o vaega e faʻapipiʻi pe faʻaloaloa. |
| 302HQ | E manaʻomia le fua faatatau o le faʻamaʻaʻaina maualalo o le galuega mo le faʻamamāina malulu o sikulima, polo ma rivets. |
| 303 | E manaʻomia le maualuga o le faigofie ona faʻamasima, ae taliaina le maualalo o le teteʻe atu i le ʻele, faigofie ona faʻafoliga ma faigofie ona faʻapipiʻi. |
| 316 | E manaʻomia le teteʻe maualuga atu i le pala o pitting ma crevice, i siosiomaga chloride |
| 321 | E manaʻomia le teteʻe atu i le vevela e tusa ma le 600-900 °C…e sili atu le malosi o le 321 i le vevela. |
| 3CR12 | E manaʻomia se tau maualalo, ma e taliaina le faʻaitiitia o le teteʻe atu i le ele ma le suia o lanu. |
| 430 | E manaʻomia se tau maualalo, ma e taliaina foʻi le teteʻe atu i le ele ma uiga o le gaosiga. |
O le Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. o se lala o le Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. O se kamupani suʻesuʻe ma atinaʻe, gaosiga, faʻatau atu, ma tautua i se tasi o pisinisi faʻapolofesa o gaosiga o mea uʻamea. E 10 laina gaosiga. O loʻo i Wuxi City, Jiangsu Province le ofisa autu e tusa ai ma le manatu o le atinaʻeina o le "lelei e manumalo i le lalolagi, auaunaga e ausia le lumanaʻi". Matou te tuuto atu i le puleaina lelei o le lelei ma le tautua faʻaeteete. A maeʻa le silia ma le sefulu tausaga o le fausiaina ma le atinaʻeina, ua avea i matou ma se pisinisi faʻapolofesa tuʻufaʻatasia o gaosiga o mea uʻamea. Afai e te manaʻomia ni auaunaga faʻatatau, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi:info8@zt-steel.cn
Taimi na lafoina ai: Ianuari-03-2024