Vaega Z o le Fa'aputuga Pepa U'amea
Fa'amatalaga ma Fa'ata'ita'iga o le Pile U'amea
Pile u'amea ituaiga GB U
| Tele | I le fasipepa | ||||
| Fa'amatalaga | Lautele (mm) | Maualuga (mm) | Mafiafi (mm) | Vaega o le vaega (cm2) | Mamafa (kg/m) |
| 400x85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
| 400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
| 400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
| 400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
| 400x170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
| 600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
| 600x180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
| 600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
| 750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
| 750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 | |
O fa'aputuga u'amea ituaiga Z:
| Fa'amatalaga | Lautele (mm) | Maualuga (mm) | Mafiafia t (mm) | Mafiafi (mm) | Mamafa (kg/m) |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
O lelei o le faaputuga u'amea foliga Z
Modulus o le vaega e matua tauva lava
Fofo taugofie
Lautele tele e mafua ai le maualuga o le faʻatinoga o le faʻapipiʻiina
Malosiaga maualuga o le tensile
Lelei mo galuega faufale tumau
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Ituaiga o Afifiina: Afifi Fa'atau Atu Masani
Taimi e Tu'uina Atu ai: 5-15 aso
E tele ona lelei o le laupapa u'amea foliga U:
1. Tele o filifiliga e tusa ai ma uiga fa'ata'atitia, fa'alauteleina ai le filifiliga o fa'asologa fa'alelei mo galuega fa'apitoa.
2. Tomai tele mo faʻaoga faifai pea.
3. Tele vaega eseese o vaega faufale, talafeagai mo ituaiga eseese o galuega faufale, ua fa'amaonia le fa'aaogaina i le tele o galuega faatino e pei o fale tumau, galuega fa'aleleia le tumau ma fale fa'ata'avalevale le tumau ma isi.
1. o ai i tatou?
O lo matou nofoaga autū o loʻo i JiangSu, Saina, e amata mai le 2019, faʻatau atu i Amerika i Matu (15.00%), Amerika i Saute (10.00%), Europa i Sasaʻe (10.00%), Asia i Sautesasae (10.00%), Aferika (10.00%), Oceania (5.00%), Sasaʻe Tutotonu (5.00%), Asia i Sasaʻe (5.00%), Europa i Sisifo (5.00%), Amerika Tutotonu (5.00%), Europa i Matu (5.00%), Europa i Saute (5.00%), Asia i Saute (5.00%), Maketi i Totonu o le Atunuʻu (5.00%). E tusa ma le leai ni tagata i la matou ofisa.
2. e faʻapefea ona tatou faʻamautinoa le lelei?
Ia i ai pea se faʻataʻitaʻiga muamua aʻo leʻi faia le gaosiga tele;
Ia faia pea le asiasiga mulimuli a'o le'i lafoina;
3. o a auaunaga e mafai ona matou tuʻuina atu?
Tuutuuga Fa'ao'oina ua Taliaina: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Fa'ao'oina Vave, DAF, DES;
Tupe Totogi e Taliaina: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Ituaiga Totogi e Taliaina: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kata Aitalafu, PayPal, Western Union, Tupe Fa'aalu, Escrow.
Fa'ailoga Vevela: fa'aputuga pepa u'amea sy390 a Saina, fa'atau oloa, gaosi oloa, fale gaosi oloa, fa'apitoa, si'isi'i, upusii, tau maualalo, i totonu o le faleoloa, fa'ata'ita'iga saoloto, faia i Saina,



