| Vasega | Fa'atulagaga Fa'akemikolo | Vaega ma Fa'aoga |
| ASME SA335 P5 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 4.00-6.00%, Mo: 0.45-0.65% | Paipa u'amea-ferritic alloy e leai se fa'aogaina mo le tautua i le vevela maualuga. E fa'aaogaina i fale gaosi eletise, fale fa'amamāina, ma alamanuia petrochemical. |
| ASME SA335 P9 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 8.00-10.00%, Mo: 0.90-1.10% | Paipa u'amea-ferritic alloy e leai ni so'oga ma e tete'e atu i le sosolo. E talafeagai mo fa'aoga vevela maualuga i fale eletise ma alamanuia petrochemical. |
| ASME SA335 P11 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.00-1.50%, Mo: 0.44-0.65% | Paipa u'amea ferritic alloy-steel e leai se fa'aogaina mo le tautua i le vevela maualuga ma le mamafa maualuga. E masani ona fa'aaogaina i fale gaosi mea fa'amama ma fale gaosi vaila'au. |
| ASME SA335 P22 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.90-2.60%, Mo: 0.87-1.13% | Paipa u'amea-ferritic alloy e leai ni so'oga ma e tete'e atu i le sosolo. E talafeagai mo fa'aoga i le vevela maualuga i fale eletise ma alamanuia petrochemical. |
| ASME SA335 P91 | C: ≤ 0.08%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.020%, S: ≤ 0.010%, Si: 0.20-0.50%, Cr: 8.00-9.50%, Mo: 0.85-1.05% | Paipa u'amea ferritic alloy-steel e leai se fa'aogaina mo galuega e fa'agesegese ai le vevela ma le malosi. E fa'aaogaina lautele i le gaosiga o le eletise ma alamanuia petrochemical. |
Fa'aaogāga o Paipa U'amea ASME Alloy:
Fa'agasologa vevela maualuga: O le paipa u'amea ASME e lelei lona fa'atinoga i siosiomaga vevela maualuga ma e fa'aaogaina i faiga paipa mo fa'agasologa vevela maualuga i fale fa'amama, fale gaosi vaila'au ma fale eletise.
Fa'aaogāga maualuga i le mamafa: O paipa u'amea ASME alloy e sili ona lelei i le maualuga o le mamafa mo paipa ma meafaigaluega e fa'asalalau ai le mamafa maualuga i le alamanuia o le suau'u ma le kesi.
Fesuia'iga o le ausa ma le vevela: E mafai ona fa'aogaina paipa u'amea ASME alloy e gaosia ai meafaigaluega e pei o paila, fesuia'iga o le vevela ma mea fa'avevela mo le gaosiga o le ausa, fesiita'iga o le vevela ma mana'oga mo le fa'avevela.
Alamanuia fa'akemikolo: O le tete'e atu i le 'ele ma le 'okesaita o paipa u'amea ASME e fetaui lelei mo faiga o paipa i le alamanuia fa'akemikolo, lea e mafai ona fa'aogaina e taulima ai le tele o auala fa'akemikolo.
La'au eletise fa'aniukilia: O paipa u'amea ASME e iai sona sao taua i la'au eletise fa'aniukilia ma e fa'aaogaina mo masini fa'aniukilia e pei o faiga fa'amālūlū o le reactor fa'aniukilia, generators ausa ma fesuia'iga vevela.
O le Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. o se lala o le Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. O se kamupani suʻesuʻe ma atinaʻe, gaosiga, faʻatau atu, ma tautua i se tasi o pisinisi faʻapolofesa o gaosiga o mea uʻamea. E 10 laina gaosiga. O loʻo i Wuxi City, Jiangsu Province le ofisa autu e tusa ai ma le manatu o le atinaʻeina o le "lelei e manumalo i le lalolagi, auaunaga e ausia le lumanaʻi". Matou te tuuto atu i le puleaina lelei o le lelei ma le tautua faʻaeteete. A maeʻa le silia ma le sefulu tausaga o le fausiaina ma le atinaʻeina, ua avea i matou ma se pisinisi faʻapolofesa tuʻufaʻatasia o gaosiga o mea uʻamea. Afai e te manaʻomia ni auaunaga faʻatatau, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi:info8@zt-steel.cn
Taimi na lafoina ai: Ianuari-09-2024