Paipa ma Tube U'amea Kaponi e Le'i Fa'apipi'iina ma le U'amea Fa'ata'amilomilo Uliuli ASTM A53 API 5L
O mea uma o a matou oloa ma suega e fesoʻotaʻi e pei ona taua i lalo:
1. Paipa uliuli lapotopoto ERW (ASTM A53,GB..)
2. Fa'apipi'i paipa uliuli faatafafā/fa'atafafā (ASTM A500,GB,...)
3. Paipa lapotopoto ua u'amea fa'a'ele'ele vevela (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4. Paipa faatafafā/fa'atafafā ua fa'apipi'iina i le u'amea vevela (ASTM A500,GB...)
5. Paipa faatafafā/faatafafā/lapotopoto ua uma ona fa'apipi'iina, paipa uliuli ua fa'a'annea malūlū pe ua fa'auma pupula.
6. Paipa u'amea fa'asolo
7. Paipa e leai se so'oga (ASTM A53, A106B,)
8. Paipa oval i le uʻamea ma le uliuli
9.LTZ... paipa tetele faapitoa
10. U'amea lagolago, laupapa u'amea, paipa fa'avae u'amea ma mea fa'aopoopo ... mea fau u'amea
11. Tulimanu u'amea, pa mafolafola, pa lapotopoto, pa sikuea,
12.H,I,U,C,T,Y,W...u'amea/ala laupapa
13. U'amea ua fa'aleagaina
14. Pepa u'amea/koil ua viliina vevela ma viliina malulu i le uliuli, ua valiina i le u'amea, ma ua valiina i lanu eseese.
13. U'amea ua fa'aleagaina
14. Pepa u'amea/koil ua viliina vevela ma viliina malulu i le uliuli, ua valiina i le u'amea, ma ua valiina i lanu eseese.
| ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
| WT | MAMAFA MASANI | WT | MAMAFA MASANI | ||||||||
| (mm) | (INISI) | (mm) | (inisi) | (mm) | (inisi) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (mm) | (inisi) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
| 15 | 1/2 inisi | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1.1/4 inisi | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2 inisi | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2 inisi | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2 inisi | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8 inisi | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10 inisi | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
1. 100% le fa'amautinoaga o le lelei ma le tele pe a uma ona fa'atau atu.
2. Tali vave i totonu ole 24 itula.
3. Fa'asoa tele mo lapopo'a masani.
4. Fa'ata'ita'iga e leai se totogi e 20cm le maualuga le tulaga lelei.
5. Malosi le gafatia e gaosia ai mea ma le tafe mai o tupe faavae.
Paipa U'amea ERW Tau Lelei Paipa U'amea Fa'apipi'i 6 Mita Paipa U'amea Fa'ata'amilomilo Erw Black Carbon Steel
Fa'aaogāga: paipa u'amea faufale / mea fau fale, paipa vai/ vai/ kesi/ suāu'u/ paipa laina maualalo le mamafa, paipa u'amea fausaga, paipa fa'asitepu, paipa u'amea pou pa, paipa u'amea fa'asūsū afi, paipa fale lau'ele'ele



